
診療案内
外来診察予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器外科 | 午前 | ||||||
| - | |||||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | |||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器外科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | - | ||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 午前 | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | |||
| 午後 | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循環器内科 | 午前 | ||||||
| - | - | ||||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病内科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | - | ||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 午前 | ||||||
| - | - | - | |||||
| 午後 | |||||||
| - | - | - | - |
*は女性医師です。

右田 隆之
<出身校/所属>
北山 卓
<出身校/所属>
大塚 英郎
<出身校/所属>
佐野 圭二
<出身校/所属>
臼井 崇裕
<出身校/所属>
鈴木 孝雄
<出身校/所属>